参加团购报名(51 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
A61单元2层 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 165.05 | 4室2厅 | 30600 | 已售 | 查看详情 |
102 | 165.05 | 4室2厅 | 30600 | 已售 | 查看详情 |
103 | 165.05 | 4室2厅 | 30600 | 已售 | 查看详情 |
104 | 165.05 | 4室2厅 | 30800 | 已售 | 查看详情 |
A61单元2层 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 165.05 | 4室2厅 | 31300 | 已售 | 查看详情 |
202 | 165.05 | 4室2厅 | 31200 | 已售 | 查看详情 |
203 | 165.05 | 4室2厅 | 31200 | 已售 | 查看详情 |
204 | 165.05 | 4室2厅 | 31500 | 已售 | 查看详情 |
A61单元2层 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 165.05 | 4室2厅 | 31800 | 已售 | 查看详情 |
302 | 165.05 | 4室2厅 | 31500 | 已售 | 查看详情 |
303 | 165.05 | 4室2厅 | 31500 | 已售 | 查看详情 |
304 | 165.05 | 4室2厅 | 31800 | 已售 | 查看详情 |
A61单元2层 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 165.05 | 4室2厅 | 32000 | 已售 | 查看详情 |
402 | 165.05 | 4室2厅 | 31700 | 已售 | 查看详情 |
403 | 165.05 | 4室2厅 | 31700 | 已售 | 查看详情 |
404 | 165.05 | 4室2厅 | 32000 | 已售 | 查看详情 |
A61单元2层 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 165.05 | 4室2厅 | 32200 | 已售 | 查看详情 |
502 | 165.05 | 4室2厅 | 31900 | 已售 | 查看详情 |
503 | 165.05 | 4室2厅 | 31900 | 已售 | 查看详情 |
504 | 165.05 | 4室2厅 | 32200 | 已售 | 查看详情 |
A61单元2层 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 165.05 | 4室2厅 | 32350 | 已售 | 查看详情 |
602 | 165.05 | 4室2厅 | 32050 | 已售 | 查看详情 |
603 | 165.05 | 4室2厅 | 32050 | 已售 | 查看详情 |
604 | 165.05 | 4室2厅 | 32350 | 已售 | 查看详情 |
A61单元2层 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 165.05 | 4室2厅 | 32500 | 已售 | 查看详情 |
702 | 165.05 | 4室2厅 | 32200 | 已售 | 查看详情 |
703 | 165.05 | 4室2厅 | 32200 | 已售 | 查看详情 |
704 | 165.05 | 4室2厅 | 32500 | 已售 | 查看详情 |
A61单元2层 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 165.05 | 4室2厅 | 32650 | 已售 | 查看详情 |
802 | 165.05 | 4室2厅 | 32350 | 已售 | 查看详情 |
803 | 165.05 | 4室2厅 | 32350 | 已售 | 查看详情 |
804 | 165.05 | 4室2厅 | 32650 | 已售 | 查看详情 |
A61单元2层 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 165.05 | 4室2厅 | 32800 | 已售 | 查看详情 |
902 | 165.05 | 4室2厅 | 32500 | 已售 | 查看详情 |
903 | 165.05 | 4室2厅 | 32500 | 已售 | 查看详情 |
904 | 165.05 | 4室2厅 | 32800 | 已售 | 查看详情 |
A61单元2层 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 165.05 | 4室2厅 | 32950 | 已售 | 查看详情 |
1002 | 165.05 | 4室2厅 | 32650 | 已售 | 查看详情 |
1003 | 165.05 | 4室2厅 | 32650 | 已售 | 查看详情 |
1004 | 165.05 | 4室2厅 | 32950 | 已售 | 查看详情 |
A61单元2层 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 165.05 | 4室2厅 | 33100 | 已售 | 查看详情 |
1102 | 165.05 | 4室2厅 | 32800 | 已售 | 查看详情 |
1103 | 165.05 | 4室2厅 | 32800 | 已售 | 查看详情 |
1104 | 165.05 | 4室2厅 | 33100 | 已售 | 查看详情 |
A61单元2层 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 165.05 | 4室2厅 | 33250 | 已售 | 查看详情 |
1202 | 165.05 | 4室2厅 | 32950 | 已售 | 查看详情 |
1203 | 165.05 | 4室2厅 | 32950 | 已售 | 查看详情 |
1204 | 165.05 | 4室2厅 | 33250 | 已售 | 查看详情 |
A61单元2层 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 165.05 | 4室2厅 | 33250 | 已售 | 查看详情 |
1302 | 165.05 | 4室2厅 | 32950 | 已售 | 查看详情 |
1303 | 165.05 | 4室2厅 | 32950 | 已售 | 查看详情 |
1304 | 165.05 | 4室2厅 | 33250 | 已售 | 查看详情 |
A61单元2层 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 165.05 | 4室2厅 | 33250 | 已售 | 查看详情 |
1402 | 165.05 | 4室2厅 | 32950 | 已售 | 查看详情 |
1403 | 165.05 | 4室2厅 | 32950 | 已售 | 查看详情 |
1404 | 165.05 | 4室2厅 | 33250 | 已售 | 查看详情 |
A61单元2层 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 165.05 | 4室2厅 | 33400 | 已售 | 查看详情 |
1502 | 165.05 | 4室2厅 | 33100 | 已售 | 查看详情 |
1503 | 165.05 | 4室2厅 | 33100 | 已售 | 查看详情 |
1504 | 165.05 | 4室2厅 | 33400 | 已售 | 查看详情 |
A61单元2层 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 165.05 | 4室2厅 | 33550 | 已售 | 查看详情 |
1602 | 165.05 | 4室2厅 | 33250 | 已售 | 查看详情 |
1603 | 165.05 | 4室2厅 | 33250 | 已售 | 查看详情 |
1604 | 165.05 | 4室2厅 | 33550 | 已售 | 查看详情 |
A61单元2层 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 165.05 | 4室2厅 | 33800 | 已售 | 查看详情 |
1702 | 165.05 | 4室2厅 | 33400 | 已售 | 查看详情 |
1703 | 165.05 | 4室2厅 | 33400 | 已售 | 查看详情 |
1704 | 165.05 | 4室2厅 | 33700 | 已售 | 查看详情 |
A61单元2层 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 165.05 | 4室2厅 | 33100 | 已售 | 查看详情 |
1802 | 165.05 | 4室2厅 | 32800 | 已售 | 查看详情 |
1803 | 165.05 | 4室2厅 | 32800 | 已售 | 查看详情 |
1804 | 165.05 | 4室2厅 | 33100 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评